地点 | 邮发代号 | 报刊名称 | 年价/元 | 刊期 |
北京 | 1-95 | 中国包装报 | 129.6 | 周5报 |
北京 | 2-194 | 中国造纸 | 120 | 月 |
北京 | 80-160 | 网印工业 | 84 | 月 |
北京 | 82-48 | 中国包装报 | 103.2 | 月 |
北京 | 82-292 | 中国印刷物资商情 | 96 | 月 |
北京 | 82-301 | 国际造纸 | 60 | 双 |
北京 | 82-527 | 中国包装 | 60 | 双 |
北京 | 82-789 | 今日印刷 | 156 | 月 |
北京 | 82-881 | 造纸信息 | 120 | 月 |
北京 | 82-929 | 中国印刷 | 150 | 月 |
北京 | 82-985 | 印刷质量与标准化 | 120 | 月 |
北京 | 82-986 | 数码印刷 | 60 | 月 |
北京 | 82-987 | 印刷经理人 | 120 | 月 |
北京 | 82-988 | 印刷技术 | 126 | 旬 |
上海 | 4-220 | 印染 | 288 | 半月 |
上海 | 4-464 | 印刷杂志 | 84 | 月 |
上海 | 4-588 | 上海包装 | 60 | 双 |
上海 | 4-579 | 上海工艺美术 | 48 | 季 |
浙江 | 32-78 | 包装世界 | 72 | 双 |
重庆 | 78-30 | 包装工程 | 312 | 月 |
